Statistiken
Statistik Kinder 2011
Status |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
| MI OBA | 46 | 30 | 43 | 48 | 51 | 32 |
| M II Eingangsdiagnostik | 62 | 59 | 61 | 69 | 69 | 64 |
| M III lfd. Förderung / Behandlung | 278 | 273 | 259 | 263 | 281 | 289 |
| Summe aller Kinder | 386 | 362 | 363 | 380 | 401 | 385 |
Status |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| MI OBA | 35 | 32 | 43 | 42 | 39 | 0 |
| M II Eingangsdiagnostik | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 0 |
| M III lfd. Förderung / Behandlung | 279 | 283 | 291 | 208 | 222 | 0 |
| Summe aller Kinder | 381 | 382 | 400 | 315 | 326 | 0 |
(zum Vergrößern auf das Bild kicken »)
Fluktuation Kinder 2011
Status |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
| M I nicht erschienen zum OBA | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| M I abgerechnete OBAs | 23 | 18 | 34 | 25 | 15 | 19 |
| M I ohne Aufnahme in MII | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| M II aufgenommen in Eingangsdiagnostik | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 12 |
| M II Austritt nach Eingangsdiagnostik | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| M III Austritt nach Förderung / Behandlung | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 |
Status |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| M I nicht erschienen zum OBA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M I abgerechnete OBAs | 14 | 14 | 22 | 22 | 21 | 0 |
| M I ohne Aufnahme in MII | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M II aufgenommen in Eingangsdiagnostik | 20 | 6 | 8 | 19 | 15 | 0 |
| M II Austritt nach Eingangsdiagnostik | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| M III Austritt nach Förderung / Behandlung | 24 | 63 | 3 | 0 | 2 | 0 |
(zum Vergrößern auf das Bild kicken »)
Statistik Kinder 2010
Status |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
| MI OBA | 36 | 36 | 47 | 61 | 69 | 77 |
| M II Eingangsdiagnostik | 87 | 80 | 88 | 83 | 85 | 78 |
| M III lfd. Förderung / Behandlung | 220 | 238 | 247 | 267 | 272 | 288 |
| Summe aller Kinder | 343 | 354 | 382 | 411 | 426 | 443 |
Status |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| MI OBA | 40 | 46 | 52 | 37 | 53 | 54 |
| M II Eingangsdiagnostik | 64 | 53 | 58 | 49 | 64 | 59 |
| M III lfd. Förderung / Behandlung | 283 | 291 | 295 | 291 | 288 | 293 |
| Summe aller Kinder | 387 | 390 | 405 | 377 | 405 | 406 |
(zum Vergrößern auf das Bild kicken »)
Fluktuation Kinder 2010
Status |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
| M I nicht erschienen zum OBA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M I abgerechnete OBAs | 29 | 11 | 31 | 28 | 16 | 28 |
| M I ohne Aufnahme in MII | 14 | 5 | 9 | 12 | 7 | 8 |
| M II aufgenommen in Eingangsdiagnostik | 12 | 14 | 16 | 13 | 11 | 22 |
| M II Austritt nach Eingangsdiagnostik | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| M III Austritt nach Förderung / Behandlung | 1 | 0 | 17 | 6 | 5 | 13 |
Status |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| M I nicht erschienen zum OBA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M I abgerechnete OBAs | 24 | 19 | 14 | 25 | 13 | 24 |
| M I ohne Aufnahme in MII | 7 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 |
| M II aufgenommen in Eingangsdiagnostik | 16 | 10 | 9 | 6 | 12 | 21 |
| M II Austritt nach Eingangsdiagnostik | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| M III Austritt nach Förderung / Behandlung | 24 | 72 | 3 | 2 | 0 | 0 |
(zum Vergrößern auf das Bild kicken »)



